Hohe Qualität, Niedriger Preis Einstellbare Konstruktion Metall Unterstützung / Stahl Requisiten für Verkauf Tj0203
- Produktivität:
- 1000000
- Ort Von Zukunft:
- Qingdao China
- Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
- 1000000
Basisinformation
Modell: TJ0203
Produktbeschreibung
Modell Nr .: TJ0203 Baustil: Türen Gerüst Unterstützung Modus: Bodengerüst Gerüst Methode: Integral Lifting Gerüstbau Eigenschaften: Installation Gerüst Dicke des Rohrs: 1,6-3 mm. Ursprung: Qingdao China Material: Metall Rahmen: Rahmen kombiniert Gerippe Läppen Form: Doppel Gerüstgerüst Teiltyp: Gerüst Rahmen Oberflächenbehandlung: DIP lackiert, pulverbeschichtet, Galvano verzinkt, Ho Handelsmarke: TJ HS-Code: 87169000 \ nMaterial: Q235 \ n \ n1 & Periode; Material: Q235 pipe \ n2 & Zeitraum; Typ: spanische Stütze, italienische Stütze, deutsche Stütze und andere \ n3 & Periode; Größe: 0 & Periode; 8-1 & Periode; 4m, 1 & Periode; 6-3 & Periode; 0m, 1 & Periode; 4-2 & Periode; 7m, 1 & zgr; 6-2 & zgr; 7 m, 1 & zgr; 8-3 & zgr; 1 m, 2 & zgr; 0-3 & zgr; 5 m, 2 & zgr; 0-3 & zei; 6m, 2 & zgr; 2-4 & zgr; 0 m, 3 & zgr; 0-5 & zgr; 5m \ n4 & zgr; Rohr: 40mm, 48mm, 56mm, 60mm & 1; Periode: 6mm, 1 & Periode: 8mm, 2 & Periode: 0mm, 2 & Periode: 5mm, 3 & Periode: 0mm, 3 & Periode: 2mm \ n5 & Periode; Platte: 110x110x4 & 5; 6mm, 120x 120 x 4 & sol; 5 & sol; 6 & lt; 8mm \ nVerwenden: ideale Unterstützungsausrüstung für Gebäude, Bergbau, Tunnel, Brücken, Durchlässe und andere Bauprojekte & Periode; \ n \ nDie Anwendungsmethode der einstellbaren Stahlstütze: \ n Verwenden Sie den Griff zuerst zur Anzeige nur die Mutter in die unterste Position & Periode; \ nDas obere Rohr in das untere Rohr einführen, bis es die gewünschte Höhe und Periode erreicht hat; und dann setzen Sie den Stift in die Justageloch an der Spitze der Einstellmutter & Zeitraum; Schieben Sie die verstellbare Stahl Support auf der Arbeitsposition, und verwenden Sie den Griff, um die Einstellmutter zu drehen, die die einstellbare Unterstützung, um das unterstützte Objekt und Zeitraum zu widerstehen; \ n
\ n \ n \ n \ n
\ n
\ n
Length (m) | Outer tube(mm) | Inner tube(mm) | Weight(kg)/pc | Type |
0.8-1.4 | 48 x 1.6 | 40 x 1.8 | 4.76 | Spanish prop |
1.6-3.0 | 48 x 1.6 | 40 x 1.8 | 7.58 | |
2.0-3.5 | 48 x 1.6 | 40 x 1.8 | 8.45 | |
2.2-4.0 | 48 x 1.6 | 40 x 1.8 | 9.33 | |
1.6-2.9 | 56 x 1.6 | 48 x 1.8 | 8.95 | Italian prop |
1.8-3.1 | 56 x 1.6 | 48 x 1.8 | 9.36 | |
2.0-3.6 | 56 x 1.6 | 48 x 1.8 | 10.42 | |
2.2-4.0 | 56 x 1.6 | 48 x 1.8 | 11.26 | |
1.4-2.7 | 60 x 2.0 | 48 x 2.0 | 8.91 | German prop |
2.0-3.5 | 60 x 2.0 | 48 x 2.0 | 10.85 | |
2.2-4.0 | 60 x 2.0 | 48 x 2.0 | 12.16 | |
3.0-5.5 | 60 x 2.0 | 48 x 2.0 | 15.98 |
Product | Model | heavy duty type | Light duty Type 1 | Light duty type 2 |
Adjustable steel props | Inner tube diameter | 48mm | 40mm | 48mm |
Outer tube diameter | 60mm | 48mm | 56mm | |
Tube thickness | 1.8/2.0/2.2/2.5/3mm | 1.6/1.8/2.0/2.2mm | 1.6/1.8/2.0/2.2mm | |
Adjustable length | 1600-2900mm 1800-3200mm 2000-3500mm 2200-4000mm | 1600-2900mm 1800-3200mm 2000-3600mm 2200-4000mm | 1600-2900mm 1800-3200mm 2000-3600mm 2200-4000mm |
Name | H Frame Scaffolding | |||
Place of Origin | qingdao, China | |||
Brand | Tianjiu | |||
Size (more customized size available) | Type | Length(mm) | Width(mm) | Tube Thickness(mm) |
BY1930 | 1930 | 1219 | 2/2.2 | |
BY1700 | 1700 | 1219 | 2/2.2 | |
BY1524 | 1524 | 1219 | 2/2.2 | |
BY14 | 1700 | 914 | 2/2.2 | |
Material | Q235 carbon steel | |||
Surface treatment | Hot Dip Galvanized(HDG); cold galvanized; powder coated; dip painted | |||
Color | Orange, dark red, blue, or as you required | |||
Welding technique | CO2 arc Welding | |||
Certification | SGS;BV,CIQ | |||
MOQ(Minimum Order Quantity) | 1 20ft container;please contact us if you need less than 1 20ft container. | |||
Payment | T/T | |||
Delivery time | 20days after deposit | |||
Package | Without outer packing or as you required | |||
Production capacity | 100 tons for each day |
Products Name | Scaffolding System |
Material | Q235, Q345 |
Surface treatment | Hot-dip galvanized, Electroplate galvanized, painting. |
Place of origin | China |
Size | As the customer's requirement |
Color | Silver, Red, Customized. |
MOQ | 100 pieces |
Payment | T/T, consider L/c if long cooperation |
Delivery time | 25-30 days after the confirmation |
Packing | In bulk, steel pallet or according to customer's requirement. |
Production capability | 50000 piece/month |
Certificate | ISO9001 |
Market |
Produktgruppe : Gerüst
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Starke Felge Air Wheels mit hochwertigem Reifen und RohrHersteller von Handwagen (HT1805)Filamentous Vegetable Protein Produktion und AusrüstungTubeless-Reifen (3.00-4)Schaumreifen (16 * 4.00-8)semi-pneumatisches RadMotorrad Schlauch 110/90-17Motorrad-Reifen 110/90-17Castor-KrankenhausbettSemi-pneumatisches RadSchubkarre Reifen und Schlauch 400-8Schubkarre Reifen 350 8Reifen (3.00-4)Werkzeug Wagen tc1801günstige SchubkarreKunststoffrad 14 x 4